Historie:
Typ | Preis | Datum |
---|---|---|
aktuell | $1.000 | Apr 23, 2021 |
am höchsten/ niedrigsten* | $975 | Jan 17, 2020 |
am höchsten/ niedrigsten* | $1.000 | Jan 22, 2021 |
Durchschnitt | $846 |
letzte Preisveränderungen
Datum | Preis |
---|---|
April 23, 2021, 1:15 am | $1.000 |
April 22, 2021, 1:15 am | $1.000 |
April 21, 2021, 1:15 am | $1.000 |
April 20, 2021, 1:15 am | $1.000 |
April 19, 2021, 1:15 am | $1.000 |
Verkaufe auf CB11
Verkaufe auf CB9
Brauche Sand CB10